Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6344Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mokhtari, Tahar | - |
| dc.contributor.author | Benramoul, Brahim | - |
| dc.contributor.other | Moussaoui, Aicha, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T13:03:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T13:03:26Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | PN04684 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6344 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
| dc.description.abstract | On a choisit dans cette étude d'effectuer l'analyse à court terme, grâce à un banc de filtres numériques dans la bande utile, comprise entre (200 et 6800)Hz (domaine significatif de la parole). Différentes raisons ont guidées notre étude vers les filtres numériques plutôt qu'analogique: * La possibilité de changer la bande utile sans modification du circuit. * Une rapidité de calcul suffisante. * La simplicité de réalisation. * L'encombrement réduit de la réalisation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Prétraitement de la parole | fr_FR |
| dc.subject | Filtres numériques | fr_FR |
| dc.subject | Fourier court terme | fr_FR |
| dc.subject | Filtres numériques | fr_FR |
| dc.title | Prétraitement de la parole (filtrage numérique) en vue de sa reconnaissance | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOKHTARI.Tahar_BENRAMOUL.Brahim.pdf | PN04684 | 16.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.