Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6406Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Antonov, Anton | - |
| dc.contributor.author | Bozadjiev, Branimir | - |
| dc.contributor.other | Slosiar, J., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T07:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T07:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 1968 | - |
| dc.identifier.other | PN00168 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6406 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique. Télécommunications : Université d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1968 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail on a pu réaliser les amplificateurs MF son et vision, l'ampli vidéo fréquence, l'ampli BF, la base de temps lignes et l'alimentation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Transistor HF | fr_FR |
| dc.subject | Amplificateur | fr_FR |
| dc.subject | Ampli vidéo | fr_FR |
| dc.subject | Ampli MF son | fr_FR |
| dc.subject | Ampli BF son | fr_FR |
| dc.subject | Base de temps | fr_FR |
| dc.subject | Alimentation | fr_FR |
| dc.title | Etude et réalisation d'un poste T. V. à transistors | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANTONOV.Anton_BOZADJIEV.Branimir.pdf | PN00168 | 12.41 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.