Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6423
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudiaf, Abderrahmane | - |
dc.contributor.author | Farah, Djamel | - |
dc.contributor.other | Grabowski, Krzysztof, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T08:21:58Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T08:21:58Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.other | PN01983 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6423 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1983 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'emploi du coefficient de réflexion s'avère efficace puisqu'il est facile de suivre ses transformations le long d'une chaine de quadripôles: son évolution est représentée par une simple transformation homographique, on en vient vite à la théorie de la matrice S. Cette matrice présente des propriétés mathématiques et existe pour toutes sortes de quadripôles. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Quadripôle micro-onde | fr_FR |
dc.subject | Quadripôle -- Méthodes graphiques | fr_FR |
dc.subject | Quadripôle -- Numériques | fr_FR |
dc.title | Etude de quadripôles micro-ondes par méthodes graphiques et numériques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUDIAF.Abderrahmane_FARAH.Djamel.pdf | PN01983 | 7.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.