Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6432Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benihaddadene, Tahar | - |
| dc.contributor.other | Belabbes, Ramdan, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T08:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T08:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.other | PC00492 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6432 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail relatif aux fluides supercritiques présente tout d'abord, une étude thermodynamique portant essentiellement sur les équilibres entre phases des systèmes à un ou plusieurs constituants à l'état supercritique, suivie d'une description des diagrammes de phases pour le cas de mélanges binaires et ternaires. En outre, l'étude du transfert de masse a été précisée et l'extraction par fluide supercritique mise en œuvre. Enfin l'on terminera sur une étude conceptuelle, à l'échelle laboratoire, d'une installation d'extraction par CO2 supercritique. | fr_FR |
| dc.language.iso | de | fr_FR |
| dc.subject | Fluides supercritiques | fr_FR |
| dc.subject | Extraction | fr_FR |
| dc.subject | Étude thermodynamique | fr_FR |
| dc.subject | Transfert de matière | fr_FR |
| dc.title | Les fluides supercritiques et leur utilisation dans les procédés d'extraction | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BENIHADDADENE.Tahar.pdf | PC00492 | 2.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.