Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6548Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gaoua, Said | - |
| dc.contributor.author | Debieche, Mohamed | - |
| dc.contributor.other | Derbal, A., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T13:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T13:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.other | PN02882 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6548 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1982 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l'étude et la réalisation d'une interface entre un micro-ordinateur et un moniteur de visualisation Cette interface comprendra essentiellement deux cartes. * Une carte mémoire image de 64K mots de bit servant de support d'informations à visualiser. * Une deuxième carte permettant de générer des bus d'adresses, des signaux de commande et l'échange des informations. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Micro-ordinateur | fr_FR |
| dc.subject | Interface PIA | fr_FR |
| dc.subject | Carte image | fr_FR |
| dc.subject | Câblage | fr_FR |
| dc.subject | Oscilloscope | fr_FR |
| dc.title | Etude et réalisation d'une interface de visualisation micro-ordinateur CRT 606 A | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GAOUA.Said_DEBYECHE.Mohamed.pdf | PN02882 | 17.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.