Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6574Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Djebbar, Fatima Zohra Widad | - |
| dc.contributor.author | Houari, Ratiba | - |
| dc.contributor.other | Abdellaoui, A., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T14:07:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T14:07:06Z | - |
| dc.date.issued | 1982 | - |
| dc.identifier.other | PN02382 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6574 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne . École Nationale Polytechnique : 1982 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'objet de cette étude est de présenter les bases théoriques de télémesure et télécommande puis d'étudier et de réaliser la chaîne d'émission-réception dans la bande 27 MHz en modulation d'amplitude permettant de transmettre des mesures physiques d'un site au laboratoire. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Télédétection | fr_FR |
| dc.subject | Chaîne de mesure | fr_FR |
| dc.subject | Transmission radioélectrique | fr_FR |
| dc.subject | Télécommande | fr_FR |
| dc.subject | Système de télémesure | fr_FR |
| dc.subject | Emetteur-récepteur | fr_FR |
| dc.title | Etude d'un système de télémesure | fr_FR |
| dc.title.alternative | réalisation de la partie transmission radioélectrique | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DJEBBAR.Fatima-Zohra-Widad_HOUARI.Ratiba.pdf | PN02382 | 19.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.