Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6596
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yahi, Boussad | - |
dc.contributor.other | Belabbes, Ramdan, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Haddoum, S., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T07:49:41Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T07:49:41Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.other | PC01484 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6596 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail a consisté trois catalyseurs mixtes cr-cu à différentes teneurs. (10.50 et 66.6) dans une réaction test d'oxydation de l'alcool isopropylique. Les produits de la réaction ont été analysé quantitativement par chromatographie en phase gazeuse. Le meilleur taux de conversion en acétone a été obtenu avec le catalyseur à 66.6 en chrome activé à 350 c et utilisé à une température de réaction de 250 c. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Catalyseur mixte | fr_FR |
dc.subject | Réaction d'oxydation | fr_FR |
dc.title | Etude des catalyseurs mixtes Cr-Cu dans une réaction d'oxydation de l'isopropanol | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAHI.Boussad.pdf | PC01484 | 8.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.