Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6601
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouzaza, A.K. | - |
dc.contributor.other | Amanowicz, J., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T08:16:49Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T08:16:49Z | - |
dc.date.issued | 1984 | - |
dc.identifier.other | PC00884 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6601 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
dc.description.abstract | Nous avons cherché à déterminer les performances de la colonne d'extraction E.I.V.S. en étudiant le système perchloroéthylène éthanol-eau, en particulier en fonction du débit de solvant. L'augmentation de ce dernier provoque une légère diminution de l'efficacité de la colonne. Pour déterminer les compositions des produits, on a utilisé la densimétrie et la chromatographie. Nous avons trouvé que la densimétrie et la chromatographie étaient les meilleures méthode d'analyse respectivement du raffinant et de l'extrait. Nous avons proposé les suggestions concernant l'amélioration du fonctionnement de la colonne ainsi que celle des méthodes d'analyse. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Système perchloroéthylène | fr_FR |
dc.subject | Extraction liquide-liquide | fr_FR |
dc.title | Extraction liquide-liquide | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUZAZA.A-K.pdf | 9.62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.