Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6632
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkacem, Djamel | - |
dc.contributor.author | Boukezzi, Larbi | - |
dc.contributor.other | Touhami, Omar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T10:11:16Z | - |
dc.date.available | 2021-01-20T10:11:16Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.other | PA00697 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6632 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1997 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l'influence de la saturation sur la commande par retour d'état d'une machine synchrone autopilotée alimentée en tension. Le premier chapitre est consacré à la modélisation de la machine synchrone en régime saturé. la description de l'autopilotage de la machine synchrone et la mise sous forme d'équations d'état du système sont traitées dans le deuxième chapitre. Dans le troisième chapitre nous présentons la modélisation et la simulation d'un onduleur de tension à modulation de largeur d'impulsion (MLI), dont la modulation est basée sur la technique triangulo-sinusoïdale. Le quatrième chapitre est réservé à la représentation détaillée du réglage par retour d'état échantillonné appliqué à la MSA. Enfin, le dernier chapitre est consacré à l'étude de l'influence de la saturation sur la commande de la MSA, ainsi que la représentation des résultats obtenus par simulation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Machine synchrone autopilotée | fr_FR |
dc.subject | Régime saturé | fr_FR |
dc.subject | Commande par retour d'état | fr_FR |
dc.subject | Autopilotage | fr_FR |
dc.subject | Onduleur de tension | fr_FR |
dc.subject | Modulation de largeur d'impulsion (MLI) | fr_FR |
dc.subject | Réglage par retour d'état échantillonné | fr_FR |
dc.subject | MSA | fr_FR |
dc.title | Caractérisation de la machine synchrone saturée alimentée par un convertisseur statique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELKACEM.Djamel_BOUKEZZI.Larbi.pdf | PA00697 | 1.35 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.