Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/665
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saheb Ep.Koussa, Djohra | - |
dc.contributor.other | Haddadi, Mourad, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Belhamel, Maïouf, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T09:37:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T09:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | D001111 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/665 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette présente thèse à pour but l’étude de la production d’électricité éolienne et photovoltaïque couplée au réseau conventionnel. Les principaux intérêts d’un tel système sont la production propre sur le lieu de consommation, l’hybridation et la mutualisation des ressources ainsi que la contribution à la protection de l’environnement. Pour assurer une meilleure gestion du système, des modèles énergétiques ont été mis au point pour la détermination de la puissance que les sous systèmes peuvent fournir sous des conditions météorologiques données. La simulation des différents sous systèmes a été effectuée à l’aide du logiciel MATLAB-SIMULINK. Afin de valider les modèles développés, la puissance délivrée par chacun des systèmes à énergies renouvelables (éolien et photovoltaïque) a été comparée à celle donnée par les concepteurs des modèles. Une étude économique et environnementale a été élaborée moyennant le logiciel HOMER. Du point de vue économique, elle nous a permis de comparer les contraintes financières relatives à chacun des systèmes et cela dans plusieurs zones climatiques algériennes. Elle nous a permis également de dimensionner et de choisir le système le plus optimal en se basant sur deux paramètres, à savoir le coût et l’efficacité. D’autre part et du point de vue environnemental, cette étude nous a permis de mettre en évidence le rôle de l’utilisation des énergies renouvelables dans la réduction des émissions de gaz a effet de serre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Energies renouvelables | fr_FR |
dc.subject | Production d’électricité décentralisée | fr_FR |
dc.subject | Photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Aérogénérateur | fr_FR |
dc.subject | MATLAB-SIMULINK | fr_FR |
dc.subject | Etude économique | fr_FR |
dc.subject | Etude environnementale | fr_FR |
dc.subject | Gestion de système | fr_FR |
dc.title | Etude technique, économique et environnementale des systèmes décentralisés connectés au réseau électrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SAHEB KOUSSA.Djohra.pdf | D001111 | 4.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.