Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6692Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mouhab, Nordine | - |
| dc.contributor.other | Bensmaili, H., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T14:09:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-20T14:09:52Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.other | PC01581 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6692 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1981 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Réacteur agités | fr_FR |
| dc.subject | Réacteur tubulaire | fr_FR |
| dc.title | Distribution des temps de séjours dans: un réacteur agités continu , un réacteur tubulaire : application à une réaction du 2nd ordre | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOUHAB.Nordine.pdf | PC01581 | 19.67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.