Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6711Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boukerrou, Kamel | - |
| dc.contributor.author | Hadj-Rabah, Mohamed | - |
| dc.contributor.other | Puvvada, Ramesh, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-20T14:37:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-20T14:37:59Z | - |
| dc.date.issued | 1983 | - |
| dc.identifier.other | PN02383 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6711 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1983 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet consiste en l'étude et la réalisation d'un système émetteur d'un dispositif expérimental. * Le spectromètre à impulsions permettant la mesure des temps de relaxation. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Résonance magnétique nucléaire | fr_FR |
| dc.subject | Spectromètre RMN -- Impulsions | fr_FR |
| dc.subject | Programmeur -- Impulsions | fr_FR |
| dc.subject | Système émetteur | fr_FR |
| dc.title | Résonance magnétique nucléaire | fr_FR |
| dc.title.alternative | étude et réalisation d'un système émétteur par impulsions pour la mesure des temps de relaxation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUKERROU.Kamel_HADJ-RABAH.Mohamed.pdf | PN02383 | 12.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.