Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6726
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouzouad, Assia | - |
dc.contributor.author | Cherfa, Yazid | - |
dc.contributor.other | Abdellaoui, A., Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Abdellaoui, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T07:15:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T07:15:23Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.other | PN01181 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6726 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne . École Nationale Polytechnique : 1981 | fr_FR |
dc.description.abstract | Après une présentation des principes théoriques de la télédétection et des lois de propagation des ondes électromagnétiques, leur réflexion, leur absorption et leur émission par des objets et des surfaces, on a étudié et réalisé un appareil de mesure du rayonnement infrarouge thermique dans la bande 8-14µ. Enfin on a mesuré avec cet appareil, les réponses de certaines surfaces (l'eau, une route goudronnée, l'herbe, le sable) au rayonnement solaire. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Télédétection infrarouge thermique | fr_FR |
dc.subject | Chaine de mesure | fr_FR |
dc.subject | Source passive | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d'une chaine de mesure de l'émissivité par télédétection infrarouge thermique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUZOUAD.Assia_CHERFA.Yazid.pdf | PN01181 | 14.51 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.