Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6753
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ksiret, F. | - |
dc.contributor.other | Belabbes, Ramdan, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:29:30Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T08:29:30Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.other | PC01080 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6753 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1980 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pétrole brut | fr_FR |
dc.title | Distillation atmosphérique du pétrole brut de Hassi-Messaoud : évaluation de fractions pétrolières par CPG et IR | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KSIRET.F.pdf | PC01080 | 8.27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.