Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6844Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gueffaf, N. | - |
| dc.contributor.author | Seddiki, A. | - |
| dc.contributor.other | Tedjini, H., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-21T13:26:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-21T13:26:39Z | - |
| dc.date.issued | 1980 | - |
| dc.identifier.other | PN02180 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6844 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienne . École Nationale Polytechnique : 1980 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude consiste en la réalisation d'une interface permettant de reproduire sur un oscilloscope "TEKTRONIX" une image fixe en mode automatique, à partir de données numériques enregistrées sur des bandes magnétiques du type "LANDSAT" ou autre, fournies par un micro-ordinateur "MULTI 20". | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Restitution d'image | fr_FR |
| dc.subject | Registre LATCH | fr_FR |
| dc.subject | Registre THREE-STATES | fr_FR |
| dc.subject | Oscilloscope TEKTRONIX | fr_FR |
| dc.title | Restitution d'image sur oscilloscope | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electronique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUEFFAF.N_SEDDIKI.A.pdf | PN02180 | 17.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.