Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6919
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ali, Oumessaad | - |
dc.contributor.other | Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T10:29:54Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T10:29:54Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | M002105 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6919 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'élimination du phénol, substance organique toxique, fait appel à différents processus physico-chimiques ou biologiques. Dans le présent travail nous avons opté pour la dégradation du phénol par la voie biologique. Afin d'atteindre les meilleurs rendements d'élimination du phénol nous avons optimisé les conditions de dégradation du phénol (milieux de cultures, température, aération et concentration du phénol) par une souche bactérienne Pseudomonas aeruginosa ATCC27853 en fermenteur (en batch). Nous sommes arrivés aux conditions optimales suivantes: Concernant le milieu, le choix s'est porté sur le milieu complet, la température optimale pour la croissance des bactéries est 37°C. Cependant, le rendement d'élimination du phénol est maximal à la température de 45°C (température optimum de dégradation) et l'aération de 0,420 l d'O2/min. L'application des modèles de cinétique bactérienne ( Monod et Haldane ) nous a permis d'obtenir les constantes cinétiques de notre souche et qui sont les suivantes: Le taux de croissance µmax(Monod) = 0,217h-1, µmax(Haldane) = 0,254h-1, Ks de 40,59 mg/1 et Ki= 491,56 mg/l. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Génie de l'Environnement; | - |
dc.subject | Phénol | fr_FR |
dc.subject | Cinétique de biodégradation | fr_FR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | fr_FR |
dc.title | Etude de l'influence des paramètres opératoires sur la dégradation du phénol par pseudomonas aeruginosa en fermenteur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALI.Oumessaad.pdf | 4.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.