Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6921
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alouache, Souhila | - |
dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T10:39:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T10:39:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | M002505 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6921 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'eau potable est exposée à différents types de contamination spécialement celle due aux nitrates. Cette pollution est rencontré essentiellement dans les zones à grande activité agricole; où on trouve une utilisation intensive des fertilisants. les nitrates présents en grande quantité, généralement dépassant la norme fixée par l'OMS (50mg/l), peuvent causer des méthémoglobinémies chez les nourrissons et des cancers provoqués par la formation des nitrosamines. Le but de ce travail consiste à étudier l'efficacité du traitement d'un concentrât d'électrodialyse par un procédé biologique à biomasse fixée sur deux types d'anneaux rashig. L'un d'eux est en céramique poreux et l'autre en céramique non poreuse. Cette étude concerne la détermination de l'influence des plus importants paramètres qui affectent le fonctionnement d'un biofilm dénitrifiant, à savoir: le comportement hydrodynamique des supports en présence du biofilm, l'influence de la vitesse de passage qui varie entre (0,3 et 1m/h), ainsi que l'influence de la concentration initiale des nitrates (100-550mg/l). Enfin l'identification d'un modèle mathématique pour cette étude a été réalisée. En conclusion, nous avons constaté que le support poreux était performant à de faibles vitesses et faibles charges volumiques, alors que le support non poreux présentait une bonne résistance à ces deux paramètres mais avec accumulation de nitrites. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Génie de l'Environnement; | - |
dc.subject | Nitrate | fr_FR |
dc.subject | Nitrite | fr_FR |
dc.subject | Biofilm | fr_FR |
dc.subject | Dénitrification | fr_FR |
dc.subject | Lit bactérien | fr_FR |
dc.subject | Boues activées | fr_FR |
dc.title | Denitrification d'un concentrat d'électrodialyse par une biomasse fixée sur des anneaux rashig en céramique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ALOUACHE.Souhila.pdf | M002505 | 5.34 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.