Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6928
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belouanas Née Benbelkacem, Ouardia | - |
dc.contributor.other | Belhaneche, Naïma, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T12:31:23Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T12:31:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.other | M002305 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6928 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2005 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude traite des interactions entre les tuyaux d'adductions à base de polychlorure de vinyle et l'eau destinée à la consommation humaine. Ces tuyaux sont fabriqués par l'Entreprise Nationale des Plastiques et du Caoutchoucs (ENPC) et renferment plusieurs additifs. Pour cela on a procédé à des essais de migration. L'étude préliminaire est basée sur la variation de masse des éprouvettes de PVC mises en contact avec sept liquides d'essais qui sont l'eau distillée, l'eau acidulée, l'eau alcaline, l'eau neutre, l'eau chlorée, l'eau acidulée chlorée et l'eau chaude pendant 10 jours. Ensuite, nous avons procédé à l'analyse des liquides d'essais prélevés. Les paramètres physico-chimiques sont mesurés sont: le pH, les ions ammoniums (NH4+), nitrates (NO3-), nitrites (NO2-), chlorures (Cl-), et les matières oxydables (MO), la conductivité et la turbidité. L'étude de la migration spécifique a nécessité l'utilisation de plusieurs techniques d'analyses telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA), l'infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM). L'influence de la température et du milieu simulateur a été considérée. Les résultats obtenus ont montré qu'il y a eu pénétration des liquides d'essais dans les éprouvettes de PVC qui a entraîné la migration de certains additifs présents dans la formulation. L'analyse physico-chimique des liquides d'essais a permis de montrer que malgré les variations observées, les normes de potabilité de l'eau sont respectées. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Génie de l'Environnement; | - |
dc.subject | Tuyaux d'adduction | fr_FR |
dc.subject | PVC Interaction | fr_FR |
dc.subject | Variation -- masse IRTF SAA CG-SM | fr_FR |
dc.subject | Paramètres -- physico-chimiques | fr_FR |
dc.title | Etude des interactions tuyaux d'adduction à base de polychlorure de vinyle - eau potable | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BELOUANAS BENBELKACEM.Ouardia.pdf | M002305 | 5.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.