Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6947
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bouchekouk, Oussama | - |
dc.contributor.other | Larbes, Chérif, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T13:01:44Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T13:01:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms08615 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6947 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Électronique: Alger, École Nationale Polytechnique: 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est de faire une étude comparative entre les différents types d’onduleurs en utilisant des différentes stratégies de commande. Cette étude est faite par interprétation des résultats de simulation réalisée le logiciel « Psim ». La simulation comporte les tensions de sortie des phases des onduleurs et leurs analyses spectrales. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Harmonique | fr_FR |
dc.subject | Spectre | fr_FR |
dc.subject | MLI | fr_FR |
dc.subject | Elimination sélective des harmoniques | fr_FR |
dc.title | Etude comparative entre les différentes topologies et les commandes des onduleurs | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHEKOUK.Oussama.pdf | Ms08615 | 2.43 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.