Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6980Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lahouari, Sellaf | - |
| dc.contributor.other | Vermande, Paul, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-24T13:50:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-24T13:50:53Z | - |
| dc.date.issued | 1969 | - |
| dc.identifier.other | PC00269 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6980 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1969 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Analyse spectographique | fr_FR |
| dc.subject | Analyse spectophotométrique | fr_FR |
| dc.title | Dosage d’élément traces dans la pyrite d'el-halia | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Chimique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAHOUARI.Sellaf.pdf | PC00269 | 8.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.