Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/6982
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouali, Mustapha | - |
dc.contributor.other | Derrough, M, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ionescu, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-24T13:53:52Z | - |
dc.date.available | 2021-01-24T13:53:52Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.other | PC00270 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/6982 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etude : Génie Chimique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1970 | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Gaz nauturel | fr_FR |
dc.title | Gaz naturel sa production , son transport ses utilisations : influence du temps de contact sur le cracking thermique du propane | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUALI.Mustapha.pdf | PC00270 | 26.08 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.