Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7052
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boumesbah, Allaa-Eddine | - |
dc.contributor.other | Zebbadji, Tahar, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T08:30:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T08:30:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Ms11316 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7052 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | Vue les défis lancés par l’exploitation des énergies renouvelables, la discipline d’électronique de puissance doit aujourd’hui répondre à de nombreuses exigences, liées notamment à la conversion d’importantes grandeurs d’entrée. Dans ce contexte,on présente, dans le cadre de ce travail, une étude du délestage d’un ou de plusieurs modules d’une mise en série de n onduleurs. On étudie le comportement normal de la mise en série de n onduleurs couplés au réseau en procédant par des simulations sur le circuit équivalent. L’influence du délestage d’un ou de plusieurs modules sera ensuite évaluée. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Mis en série des onduleurs | fr_FR |
dc.subject | Circuit équivalent | fr_FR |
dc.subject | Délestage | fr_FR |
dc.title | Etude du délestage d’un ou de plusieurs modules d’une mise en série de n onduleurs | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUMESBAH.Allaa Eddine.pdf | Ms11316 | 691.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.