Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7098
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djebli, Abdelmalek | - |
dc.contributor.other | Touhami, Omar, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Aboura, Faouzi, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T12:16:01Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T12:16:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms03015A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7098 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce mémoire de master et de faire une étude expérimentale de la ferrorésonance sur un transformateur triphasé du type Core, avec une simulation numérique par un modèle électromagnétique qui a été élaboré basant sur le modèle d’hystérésis de Tellinen et tenant compte des interactions magnétiques entre les flux générés par les trois phases, ainsi que les pertes par courant de Foucault. Les résultats issus des tests expérimentaux sont comparés à ceux obtenus par simulation, montrant la validité du modèle élaboré. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Ferrorésonance | fr_FR |
dc.subject | Transformateur | fr_FR |
dc.subject | Modèle d’hystérésis | fr_FR |
dc.subject | Matlab\Simulink | fr_FR |
dc.title | Ferrorésonance dans le cas des transformateurs triphasés type CORE | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEBLI.Abdelmalek.pdf | Ms03015 | 3.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.