Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/710
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Irinislimane, Ratiba, | - |
dc.contributor.author | Belhaneche, Naïma, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:16:06Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/710 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2004 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail consiste en la valorisation du polyéthylène basse densité (PEBD) régénéré, produit par l'unité TP1/R de l'Entreprise Nationale des Plastiques et Caoutchoucs (ENPC) de Rouiba. La valorisation a porté sur le couplage du PEBD régénéré avec l'éthylène-propylène-diene-methylène (EPDM) en faible pourcentage. Pour cela, trois échantillons de PEBD régénérés provenant de déchets sales de différentes origines (films agricoles, pochettes de lait,..) ont été caractérisés. Leurs propriétés physico-chimiques (masse volumique, indice de fluidité, température de fusion, absorption d'eau, structure par spectroscopies UV-visible et infrarouge à transformée de Fourier (IRTF), mécaniques (essai de traction et dureté Shore D) ainsi que leur comportement en vieillissement thermo-oxydant à 100°C pendant 14 jours ont été déterminés. L'étude de mélanges PEBD régénérés/EPDM a ensuite nécessité l'optimisation du taux de perixyde requis pour la réticulation. Cela a été réalisé par deux types d'essais (essai au rhéomètre et celui de traction). Une fois le taux de peroxyde est optimisé, les différents mélanges PEBD régénérés/EPDM ont été réalisés eb faisant varier le taux d'EPDM. Leur caractérisation physique (masse volumique, absorption d'eau) et mécanique (comportement en traction et dureté Shore D) a été effectuée. Enfin, leur comportement sous l'action combinée de l'eau et de la chaleur à 70°C pendant 7 jours a été testé. Les résultats obtenus ont montré que le couplage réalisé permet une amélioration considérable des propriétés des PEBD régénérés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | PEBD régénéré EPDM | fr_FR |
dc.subject | Valorisation Couplage Caractérisation | fr_FR |
dc.title | valorisation du polyéthylène basse densité régénéré par couplage avec l'élastomère éthylène-propylène-diene-methylène | fr_FR |
dc.type | Other | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IRINISLIMANE.Ratiba.pdf | M001904 | 3.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.