Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7111
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukhlifa, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Touhami, Omar, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Ouadah, M'hamed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-25T12:52:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-25T12:52:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms02615A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7111 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce manuscrit apporte une contribution à un besoin industriel spécifique en l’occurrence la détermination de la tension induite au niveau du pipeline causée par les lignes de transmission à haute tension (400 kV). Le cas d'interférence électromagnétique entre les lignes de transmission à haute tension et les pipelines métalliques enterrés transportant des produits pétroliers et gazeux a été un véritable problème, qui peut représenter un risque de choc électrique pour la sécurité de l'opérateur et le personnel public spécialement dans le cas de défaut. Il peut aussi menacer l'intégrité de l'équipement de protection cathodique, et tend à accélérer la corrosion du métal. Le travail porte sur l’étude des effets d'interférence électromagnétique sur les pipelines métalliques de pétrole et de gaz enterrés en tenant compte de la variation des différents facteurs. Le but étant de déterminer les valeurs induites (courant, tension) sur les pipelines enterrés dues au couplage inductif en utilisant les équations de Carson Clem et de vérifier si ces valeurs induites sont dans les normes (seuil de sécurité). On essayera, par cette étude d’évaluer la corrosion par courant alternatif et de trouver une approche visant à atténuer l’effet de ces interférences. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pipeline | fr_FR |
dc.subject | Interférence électromagnétique | fr_FR |
dc.subject | Carson Clem | fr_FR |
dc.title | Méthodes d’atténuation de la tension induite due aux interférences électromagnétiques entre les lignes de HT et les pipelines enterrés | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUKHLIFA.Mohamed.pdf | Ms02615 | 1.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.