Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7153
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hariz, Yassine Djewed | - |
dc.contributor.other | Khelif, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-26T09:32:40Z | - |
dc.date.available | 2021-01-26T09:32:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Ms01713A | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7153 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Electrotechnique : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2013 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le processus de la transition énergétique en Algérie a permis d’élaborer plusieurs études techniques et économiques portant sur la réalisation des centrales solaires thermiques et photovoltaïques d’ici 2030 et ce pour répondre à la demande croissante en énergie dans notre pays. À titre d’exemple, le gigantesque projet euro méditerranéen Desretec s’appuie sur l’énergie solaire et éolienne afin de fournir de l’energie électrique aux pays du Maghreb, au moyen orient et à l’Europe. L’énergie solaire est considérée par les différents secteurs comme la source d’énergie la plus prometteuse en matière de contribution à la protection de l’environnement, de disponibilité et de rentabilité à long terme. En vue d’injecter l’énergie électrique produite par les centrales photovoltaïques dans le réseau national interconnecté, il est primordial d’étudier les contraintes liées au raccordement de la chaine de production photovoltaïque au réseau national interconnecté. À cet effet, les moyens d’optimisation de la chaine de conversion photovoltaïque, les contraintes liées au raccordement de cette dernière au réseau ainsi que les différentes préconisations seront traités dans ce rapport. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Panneau photovoltaïque (PV) | fr_FR |
dc.subject | MPPT | fr_FR |
dc.subject | Filtre parallèle actif (FAP) | fr_FR |
dc.subject | Batterie | fr_FR |
dc.subject | Hacheur | fr_FR |
dc.subject | Buck-Boost | fr_FR |
dc.subject | Bus continu | fr_FR |
dc.subject | Hystérésis | fr_FR |
dc.subject | Harmonique | fr_FR |
dc.title | L'étude des contraintes et des préconisations relatives au raccordement d'une chaine de production PV au réseau national | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HARIZ.Yassine Djewed.pdf | Ms01713 | 1.68 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.