Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7231
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amrani, Omar | - |
dc.contributor.author | Si Ahmed, Mohamed Ouali | - |
dc.contributor.other | Kourgli, Mostepha, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T14:58:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-27T14:58:31Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.other | PN00881 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7231 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électronique : Alger, Université des Sciences et de la Technologie . École Nationale Polytechnique : 1981 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les perturbations dues aux redresseurs industriels dépassent les impositions du fournisseur d'énergie, il faut alors recourir à un moyen de diminuer les réactions des convertisseurs sur le réseau, ce moyen consiste à placer des filtres (circuits LC) en amont du convertisseur, accordés sur le fréquence des harmoniques les plus gênants afin de les atténuer. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Convertisseur -- Thyristor | fr_FR |
dc.subject | Convertisseur statique | fr_FR |
dc.subject | Courant -- Court circuit | fr_FR |
dc.subject | Harmonique | fr_FR |
dc.subject | Dimensionnement | fr_FR |
dc.title | Four de chauffage par induction d'une tuberie | fr_FR |
dc.title.alternative | problèmes liés à son alimentation en énergie électrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AMRANI.Omar_SI-AHMED.Mohamed-Ouali.pdf | PN00881 | 2.18 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.