Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/724
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdessemed, Mouloud | - |
dc.contributor.other | Kenai, Said, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Bali, Abderrahim, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:24:34Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:24:34Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | D002111 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/724 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les techniques de réparation et de renforcement par collage de composites à base de fibres carbone (CFRP) se caractérisent par leur efficacité, leur simplicité dans leurs applications et mise en oeuvre. Il est devenu indispensable, voire nécessaire, d’appliquer des techniques innovantes pour la sauvegarde des structures de génie civil, telles que les bâtiments et les ouvrages d’art. L’objet de cette étude, est la contribution à la compréhension des matériaux composites par des études expérimentales, au laboratoire et in situ, sur des structures en béton armé, renforcées par collage. Des essais statiques, sous flexion 4 points, ont été effectués sous chargement aux états limites de service et de rupture. Les poutres, de dimensions réduites, en béton armé, non renforcées puis renforcées (saines ou endommagées) sous quatre modes différents ont été testées. Des essais dynamiques par vibrations ambiantes sur un pont ancien en béton armé réparé par collage de composites sur les parties inférieures et latérales de ses poutres maitresses ont été aussi menés. Enfin, dans le but de caler tous les résultats expérimentaux obtenus, une approche numérique par modélisation par éléments finis, a été faite avec deux logiciels différents d’analyses linéaire et non linéaire. L’avantage de renforcement des poutres en béton armé par des composites, a été mis en évidence, pour les différents modes choisis, ainsi que pour les poutres endommagées puis réhabilitées. La détermination des modes et fréquences propres du pont étudié, avant et après sa réhabilitation, a éclairci l’influence des CFRP sur le comportement de l’ouvrage testé et mis en relief les avantages apportés par cette technique. Il s’avère que les résultats numériques obtenus et validés après confrontation avec les résultats expérimentaux, ont été très satisfaisants. Néanmoins, des approches amélioratrices sont proposées, afin que l’écart (expérimental- numérique) soit réajusté. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Réparation Composites | fr_FR |
dc.subject | Fibre carbone | fr_FR |
dc.subject | Vibration ambiante | fr_FR |
dc.subject | Fréquence propre | fr_FR |
dc.title | Etude expérimentale et modélisation du comportement des poutres en béton armé renforcées par des matériaux composites sous flexion : cas des ponts | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDESSEMED.Mouloud.pdf | D002111 | 73.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.