Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7262
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zourdani, Makhlouf | - |
dc.contributor.other | Tiliouine, Boualem, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-28T11:16:38Z | - |
dc.date.available | 2021-01-28T11:16:38Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.other | M002692 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7262 | - |
dc.description | Mémoire de Magister: Hydraulique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1992 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'évolution des contraintes locales ainsi que celle des pressions interstitielles lors du processus de consolidation pourrait générer un glissement "cassure" interne qui serait essentiellement dû à l'augmentation excessive de la pression interne de l'eau. Après une revue détaillée des principaux travaux antérieurs, notre objectif s'est fixé sur l'analyse de l'évolution des pressions interstitielles ainsi que celle des contraintes locales dans un sol saturé par l'utilisation de différentes approches numériques. Les différents aspects de la consolidation des sols en unidimensionnel, bidimensionnel ainsi que les cas où le chargement et le domaine varient dans le temps, sont traités. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sols -- Consolidation | fr_FR |
dc.subject | Sols -- Simulation numérique | fr_FR |
dc.title | Analyse de la consolidation des sols; domaines fixe et variable par simulation numérique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZOURDANI.M.pdf | M002692 | 2.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.