Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7290
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chabane, Linda | - |
dc.contributor.author | Mohammedi, Nassima Melissa | - |
dc.contributor.other | Bennani, Nassira, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-31T10:20:08Z | - |
dc.date.available | 2021-01-31T10:20:08Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.other | PC01492 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7290 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Chimique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les procédés de séparation, de concentration et de purification sont en développement constant. C'est dans ce cadre que se situe notre recherche, et plus particulièrement l'étude de deux procédés de séparation: le transfert de matière à l'aide de résines échangeuses d'ions et le traitement à la chaux. Les travaux réalisés dans ce mémoire s'inscrivent dans le thème du traitement d'un effluent acide chargé en matières minérales ioniques toxiques. La dénitrification, la désulfatation et la défluoruration ont été l'objectif visé de notre étude. Les méthodes d'épuration sont nombreuses (électrodialyse, osmose inverse, ultrafiltration) mais la présence des nitrates en très fortes concentration a orienté l'axe de recherche vers les résines échangeuses d'ions seules capables de les éliminer. Une chaîne d'opérations unitaires: traitement à la chaux, résines échangeuses d'ions est envisagée afin d'alléger l'effluent en éliminant les sulfates et les fluorures, pour améliorer la durée de vie et les performances de la résine vis-à-vis des nitrates et pour améliorer le coût de l'opération. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Épuration | fr_FR |
dc.subject | Cellules photovoltaïques | fr_FR |
dc.subject | Résines | fr_FR |
dc.subject | Échangeurs | fr_FR |
dc.subject | Transfert -- matière | fr_FR |
dc.subject | Dénitrification | fr_FR |
dc.subject | Chromatographie ionique | fr_FR |
dc.title | Epuration d'un effluent provenant de la fabrication des cellules photovoltaïques sur résines échangeuses d'ions | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Chimique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHABANE.Linda_MOHAMMEDI.Nassima-Melissa.pdf | PC01492 | 16.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.