Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7301
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tacherifet, Sellaim | - |
dc.contributor.author | Sellaim, Khaled | - |
dc.contributor.other | Lefki, L., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-31T12:43:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-31T12:43:48Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.other | PB00890 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7301 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1990 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail consiste en le dimensionnement des systèmes de résistances aux forces sismiques horizontales d'un bâtiment à ossature métallique de courte hauteur. Les grands axes de ce projet sont: * Prédimensionnement, assemblage et vérification de résistance et de déplacement (RPA 88, CM 66) * Application des règles de ductilité des RPA 88 * Application des règles de ductilité des SEAOC 86 * Impact de ces règles sur la structure. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Systèmes de résistances -- Dimensionnement | fr_FR |
dc.subject | Forces sismiques horizontales | fr_FR |
dc.subject | Bâtiment à ossature métallique | fr_FR |
dc.title | Calcul sismique d'un bâtiment en acier de courte hauteur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TACHERIFT.S._SELLAIM.K..pdf | PB00890 | 22.87 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.