Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7370
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djema, Rabah | - |
dc.contributor.other | Tahmi, R., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T11:13:58Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T11:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.other | PA00501 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7370 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Électrique. Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2001 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'utilisation des convertisseurs statiques est de plus en plus répondue. travaillant à des fréquences de communication de plus en plus élevées, ils imposent à leur environnement des contraintes électromagnétiques de plus en plus sévères. Les perturbations générées sont conduites et rayonnées, elles proviennent principalement de l'ouverture et/ou de la fermeture des interrupteurs à semi-conducteur qui composent les convertisseurs. Afin d'étudier et quantifier ces phénomènes de génération des perturbations conduites, nous nous sommes intéressé au mode quasi-résonnant d'un hacheur série. Cette étude a permis, d'une part, de déterminer l'évolution des perturbations conduites en fonction des paramètres électriques et topologiques, et d'autre part, de mettre en évidence l'importance des composant parasites constituant les éléments actifs, passifs et de câblage sur la création des perturbations électromagnétiques conduites. Cette analyse a été effectué à partir d'une étude théorique, puis validée à l'aide d'une simulation numérique introduisant la modélisation de ces composants parasites. Cette démarche a permis de lancer les première bases de la simulation des perturbations conduites. Enfin, la quantification des mécanismes d'émission des perturbations conduites a permis d'aborder l'aspect sur la réduction des perturbations électromagnétiques, en agissant sur les grandeurs électriques et topologiques constituant le convertisseur d'étude. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Compatibilité | fr_FR |
dc.subject | Électromagnétique | fr_FR |
dc.subject | Electronique de puissance | fr_FR |
dc.subject | Mode de couplage | fr_FR |
dc.subject | Mode de commutation | fr_FR |
dc.subject | Perturbations conduites | fr_FR |
dc.subject | Simulation numérique | fr_FR |
dc.title | Etude des perturbations conduites générées par un hacheur quasi-résonnant | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEMA.Rabah.pdf | PA00501 | 12.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.