Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7444Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ridouh, Kamel | - |
| dc.contributor.other | Boucherit, Mohamed Seghir, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-02T13:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-02T13:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.other | PA01391 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7444 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Électrique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991. - Génie Electrique voir aussi : Electrotechnique ou Automatique | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le réglage par mode de glissement est un mode de réglage assez récent qui s'adapte fortement aux systèmes à structure variable, nous avons voulu par ce travail, présenter cette théorie et élaborer un logiciel qui permet de calculer les coefficients de la contre-réaction à partir des pôles imposés, ensuite, à partir d'une équation de commutation, trouver la logique de commutation qui sera prise en compte lors de la résolution des équations d'états. Le logiciel a été testé sur des exemples du BUHLER et a donné des résultats très satisfaisants. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Réglage par mode de glissement | fr_FR |
| dc.subject | Onduleur | fr_FR |
| dc.title | Réglage par mode de glissement : application à un onduleur | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Electrique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RIDOUH.Kamel.pdf | PA01391 | 7.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.