Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/746
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djabali, Abderrahmane | - |
dc.contributor.other | Rechak, Saïd, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Toubal, Lotfi, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:38:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | T000196 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/746 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2019 | fr_FR |
dc.description.abstract | Au cours de ces dernières années, la proportion des matériaux composites utilisés dans la structure des avions a dépassé les 50% et ne cesse de croître au fil du temps. En effet, le remplacement des matériaux métalliques par les composites dans ce domaine n’est plus réservé aux structures secondaires, mais il a été étendu à certaines structures primaires, tels que le fuselage et les ailes de l’Airbus A350 et le Boeing 787. Ce progrès est considéré comme un grand pas vers l’objectif de construire un avion entier à base de fibres et de résines. Cependant, lors de ce passage, l’épaisseur des stratifiés composites utilisés dans ce domaine a énormément augmenté et soulevé plusieurs questions sur le comportement mécanique et l’endommagement de ces matériaux qui sont peu étudiés dans la littérature. L’industrie a déjà fait de grands progrès dans ce sens, néanmoins l’état de l’art non académique est inaccessible. Dans ce contexte, ce travail de thèse porte sur la caractérisation et la compréhension du comportement mécanique et des mécanismes d’endommagement d’un composite aéronautique épais sous chargement statique et de fatigue, ainsi que la détermination rapide de sa limite d’endurance à l’aide d’une analyse des données thermographiques. L'une des originalités de cette étude réside dans l’utilisation de cinq techniques de caractérisation et d’évaluation non destructives, afin de mieux caractériser le comportement mécanique de ces matériaux, qui sont peu étudiés dans la littérature, et de fournir une description assez complète et précise de différents mécanismes intervenant durant leur processus d’endommagement, ainsi que d'évaluer les potentialités et les limites de chacune de ces techniques. La caractérisation préliminaire des propriétés élastiques du matériau a été effectuée à l’aide de la technique d’excitation impulsionnelle. La mesure et le suivi de l'évolution des champs de température et de déformation à la surface du composite ont été réalisés respectivement par la thermographie infrarouge et la corrélation d'images numériques. La détection, l’identification, la localisation et le suivi de l’évolution des différents mécanismes d’endommagement du matériau ont été effectués à l'aide de l’émission acoustique et de la tomographie à rayons X. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Composites épais | fr_FR |
dc.subject | Comportement mécanique | fr_FR |
dc.subject | Endommagement | fr_FR |
dc.subject | Limite d’endurance | fr_FR |
dc.subject | Excitation impulsionnelle | fr_FR |
dc.subject | Corrélation d'images numériques | fr_FR |
dc.subject | Thermographie infrarouge | fr_FR |
dc.subject | Emission acoustique | fr_FR |
dc.subject | Tomographie à rayons X | fr_FR |
dc.title | Etude expérimentale du comportement mécanique et de l’endommagement d’un composite stratifié carbone/époxy épais | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJABALI. Abderrahmane.pdf | D000819 | 10.99 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.