Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7556
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maddi, Rachid | - |
dc.contributor.author | Adjout, Tewfik | - |
dc.contributor.other | Kirati, S., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T12:13:36Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T12:13:36Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | PB06886 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7556 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de notre projet est la conception et l'étude d'un passage souterrain à gabardit réduit. La longueur totale est de 197 m, sur une largeur de 7,3 m. Il est composé de deux trémies d'accès de 71 m chaque, donnant sur une partie couverte de 55 m, qui elle même est subdivisée en deux parties égales, au centre, par une mise a ciel ouvert sur 5 m. Cette ouverture de 5 m a été prévue pour plusieurs raisons: Située au centre du carrefour, elle joue le rôle de rond-point. Pour l'économie d'éclairage qu'elle permet le jour. Pour l'aération naturelle su souterrain. Enfin elle permet d'avoir deux dalles de couvertures sans joint de dilatation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Passage souterrain -- Conception -- Etude | fr_FR |
dc.subject | Gabarit réduit | fr_FR |
dc.title | Conception et étude d'un passage soutérrain à gabarit réduit | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MADDI.Rachid_ADJOUT.Tewfik.pdf | PB06886 | 16.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.