Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7580
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kessouri, Ilies | - |
dc.contributor.author | Matouk, Zine Eddine | - |
dc.contributor.other | Kenana, Abdelouahab, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | L'hocine, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-04T14:02:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-04T14:02:53Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | PB02186 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7580 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de notre travail consiste en un premier lieu à étudier le phénomène de la liquéfaction des sols sous charges cycliques. Dans la première partie, on s'intéressera aux différents paramètres influençant le phénomène de liquéfaction. L'accent sera mis sur les caractéristiques des sols liquéfiables et ce en s'intéressant de près aux essais effectués au laboratoire. La seconde partie de notre travail se résume à des études de cas concernant des ouvrages maritimes situés à Béjaïa, Skikda et à Alger. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Sables saturés -- Etude de la liquéfaction | fr_FR |
dc.subject | Charges cycliques | fr_FR |
dc.subject | Liquéfaction des sols | fr_FR |
dc.title | Etude de la liquéfaction des sables saturés sous l'action des charges cycliques | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KESSOURI.Ilies_MATOUK.Zine-Eddine.pdf | PB02186 | 23.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.