Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7592Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sari, Mustapha | - |
| dc.contributor.author | Kansou, Mohamed | - |
| dc.contributor.other | Benslimane, Idris, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-04T14:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-04T14:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 1987 | - |
| dc.identifier.other | PB05387 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7592 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, on a entrepris une étude permettant de déterminer les efforts s'exerçant sur les éléments de contreventement d'une structure en voiles d'une manière tout à fait automatique, et ce en élaborant un logiciel de calcul dont la manipulation a été rendue aussi simple que possible. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Structure en voile | fr_FR |
| dc.subject | Eléments contreventement | fr_FR |
| dc.subject | Bâtiments | fr_FR |
| dc.subject | Calcul automatique | fr_FR |
| dc.subject | Logiciel de calcul | - |
| dc.title | Logiciel de calcul des bâtiments en voiles | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SARI.Mustapha_KANSOU.Mohamed.pdf | PB05387 | 13.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.