Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7597Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maamri, Mohamed | - |
| dc.contributor.author | Hebbache, Abderrahmane | - |
| dc.contributor.other | Strakhov, Viatcheslav, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T08:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-07T08:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.other | PB06786 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7597 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre projet consiste à étudier les éléments résistants d'une mosquée de superficie (42 x 26) m², avec une coupole et deux minarets de 21 m. Elle sera implantée à Tablat, zone de moyenne sismicité (Zone II), c'est une structure autostable où les éléments résistants sont en béton armé. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Éléments résistants -- Etude | fr_FR |
| dc.subject | Structure autostable | fr_FR |
| dc.subject | Mosquée | fr_FR |
| dc.title | Etude de la structure d'une mosquée | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAAMRI.Mohamed_HEBBACHE.Abderrahmane.pdf | PB06786 | 20.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.