Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/760Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ammour, Mahfoud | - |
| dc.contributor.other | Tiliouine, Boualem, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:48:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-17T10:48:15Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.other | M001012 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/760 | - |
| dc.description | Mémoire de Magister : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2012 | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Durée de phase forte | fr_FR |
| dc.subject | Equations prédictives | fr_FR |
| dc.subject | Régression | fr_FR |
| dc.subject | Banque de données | fr_FR |
| dc.subject | Simulation des accélérogrammes | fr_FR |
| dc.title | Développement d'un modèle statistique pour la durée de phase forte des mouvements sismiques | fr_FR |
| dc.title.alternative | Cas des sols rocheux | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AMMOUR.Mahfoud.pdf | M001012 | 2.86 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.