Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7627Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ancer, Abdelhakim | - |
| dc.contributor.author | Cherfa, Mohamed | - |
| dc.contributor.other | Naguyen, Xanh, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T10:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-07T10:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 1986 | - |
| dc.identifier.other | PB00286 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7627 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent projet consiste à étudier et calculer les éléments résistant d'un pont isostatique à ponts multiples en B.P par adhérence. Ce pont sera situé entre El Affroun et Hadjout et franchira Oued Djer. Le pont comporte deux travées indépendantes de même portée égale à 24,40 m. La largeur roulables est de 7 m avec deux trottoirs de 1,05 m chacun. Le sol constituant le terrain est composé d'alluvions récents. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pont isostatique | fr_FR |
| dc.subject | Ponts multiples | fr_FR |
| dc.subject | Eléments résistants -- Etude -- Calcul | - |
| dc.title | Pont à poutres multiples en béton précontraint par adhérence | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANCER.Abdelhakim_CHERFA.Mohamed.pdf | PB00286 | 23.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.