Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/762
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hadid, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Berrah, Mounir Khaled, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:48:35Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:48:35Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | D000203 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/762 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 2003 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'influence de l'interaction cinématique stochastique (Stochastic Kinematic Interaction, SKI) sur la réponse structurale, en présence (ou pas) des structures étroitement espacées, est étudiée dans cette recherche doctorale. Une approche intégrée pour le traitement des problèmes d'interaction multiple entre structures via le sol (Integrated Approach for Soil-MultiStructure Interaction Analysis, IASMSIA) basée sur une méthode de sous-structuration et sur la méthode des éléments de frontière dans le domaine des fréquences, utilisée conjointement avec les fonctions de Green explicites de milieu infini ou avec les fonctions de Green discrètes de Kausel-Peek-Seale, est développée pour évaluer cette interaction, SKI. Les intégrales singulières exigées dans le calcul de la BEM sont évaluées sous une forme analytique. Le mouvement induit de fondation (FIM) est dû à l'incidence d'ondes planes stochastiques de trois types (SH, P et SV) stationnaires et corrélées, se propageant dans un sol viscoélastique suivant plusieurs angles d'incidence. La précision et l'efficacité de la BEM ont été démontrées à travers une comparaison des résultats spécifiques aux données disponibles dans la littérature. Les résultats numériques présentés indiquent que l'effet du SKI sur la réponse structurale en présence (ou pas) des structures étroitement espacées est important et devrait être considéré dans la conception parasismique des structures, au moins d'une manière approximative. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Interaction cinématique | fr_FR |
dc.subject | Structure étroitement espacées | fr_FR |
dc.subject | Méthode des éléments de frontières | fr_FR |
dc.subject | Méthode des couches minces | fr_FR |
dc.subject | Spectre de réponse modifié | fr_FR |
dc.subject | Ondes sismiques | fr_FR |
dc.title | Approche intégrée pour le traitement des problèmes d'interactions multiples entre structures via le sol | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Civil |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
HADID.Mohamed.pdf | D000203 | 4.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.