Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/763
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boumahdi, Mouloud | - |
dc.contributor.other | Rechak, Saïd, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Dron, Jean Paul, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T10:49:55Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T10:49:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | D000111 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/763 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie Mécanique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’identification et la localisation des défauts ainsi que la prédiction de la durée de vie résiduelle des éléments mécaniques est une préoccupation majeure pour les industriels et les chercheurs. Dans le cadre de cette thèse, une contribution de système expert d’aide à la prise de décision dans la maintenance conditionnelle est proposée. Pour ce faire, une méthodologie comportant trois étapes est présentée. En premier, l’acquisition des signaux vibratoires issus des accéléromètres et le traitement adéquat de ces signaux en vue de sélectionner les indicateurs pertinents de suivi est entreprise. L’application de l’approche d’apprentissage par arbre de décision sur l’ensemble de données recueillies en vue d’extraire les connaissances sous forme de règles est établie en second lieu. On finalise par la mise en forme de la base de connaissances pour le développement de système expert d’aide à la décision. En vue d’estimer la durée de vie résiduelle, un modèle mathématique fiabiliste est formulé avec la prise en compte des temps à la défaillance et des indicateurs de vibrations. Les compagnes expérimentales menées au cours de cette thèse ont contribué à démontrer l’applicabilité des approches: arbre de décision, système expert et fiabiliste et leur complémentarité à l’analyse vibratoire dans le suivi des défauts de roulements. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Machine tournante | fr_FR |
dc.subject | Analyse vibratoire | fr_FR |
dc.subject | Système expert | fr_FR |
dc.title | Développement d'un système expert pour le diagnostic des machines tournantes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie Mécanique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUMAHDI.Mouloud.pdf | D000111 | 2.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.