Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7649
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arroum, Salim | - |
dc.contributor.other | Keddam, Malika, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Djeghlal, Mohamed Elamine, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-07T14:13:10Z | - |
dc.date.available | 2021-02-07T14:13:10Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | PL00204 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7649 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Métallurgie: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2004 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail à pour objectif d'étudier la cinétique de croissance des couches borurées obtenues par le procédé des pâtes sur le fer pur. Le modèle appliqué à la croissance de la monocouche Fe2B a été validé par les résultats expérimentaux obtenus récemment. Une bonne concordance a été observée entre les résultats de la simulation et ceux de l'expérience. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Boruration | fr_FR |
dc.subject | Borures de fer | fr_FR |
dc.subject | Modèle de diffusion | fr_FR |
dc.subject | Cinétique de la croissance | fr_FR |
dc.subject | Système Fe-B | fr_FR |
dc.title | Cinétique de croissance des couches borurées par le procédé des pates : application d'un modèle de diffusion | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Arroum, Salim.pdf | PL00204 | 1.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.