Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/764
Titre: | Etude de différentes cascades de l'onduleur à sept niveaux à structure NPC : application à la conduite d'une machine synchrone à aimants permanents |
Auteur(s): | Talha, Abdelaziz Berkouk, El Madjid, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Machine synchrone à aimant permanents Onduleur à sept niveaux NPC MLI Pont de clamping Changeurs de fréquence Asservissement |
Date de publication: | 2004 |
Résumé: | Ce travail est consacré à l'élaboration des différentes stratégies de commande numérique et à la résolution du problème de flottement du potentiel du point milieu des tensions d'entrée de l'onduleur de tension triphasé à sept niveaux à structure NPC. La première partie concerne l'élaboration du modèle de fonctionnement de l'onduleur de tension à sept niveaux à structure NPC sans a priori sur sa commande, en utilisant la méthode DESIGN associée au réseau de Petri. Aussi, on a proposé un modèle de connaissance, en mode commandable, utilisant la notion de fonction de connexion des interrupteurs et celles des demi-bras. L'utilisation des fonctions génératrices nous a permet d'élaborer le modèle de commande de l'onduleur à sept niveaux à structure NPC où toutes ces grandeurs sont continues. Ce modèle de commande est très utilisable pour l'élaboration des stratégies de commande numérique. Dans la deuxième partie, on a développé différentes stratégies de commande de cet onduleur. La troisième partie traite l'étude des différents changeurs de fréquence ayant pour pont de sortie l'onduleur triphasé à sept niveaux alimentant une machine synchrone à aimants permanents (MSAP) est développée, qui met en évidence le problème du déséquilibre des sources d'alimentation continue de l'onduleur. Des solutions à ce problème de déséquilibre des sources continues sont données par les algorithmes d'asservissement des tensions d'entrée de l'onduleur qui permette également d'obtenir un facteur de puissance unitaire et un faible taux d'harmoniques côté réseau. |
Description: | Thèse de Doctorat : Génie Électrique : Alger, École Nationale polytechnique : 2004 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/764 |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TALHA.Abdelaziz.pdf | D001104 | 14.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.