Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7653Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mebarki, Louard | - |
| dc.contributor.other | Vania, Tzvetrova, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-07T14:24:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-07T14:24:14Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | PB01584 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7653 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie Civil : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce projet porte sur l'étude et le calcul des éléments résistants d'un bâtiment à usage d'habitation (R + 4) qui sera implanté dans une zone de moyenne sismicité (à Boumerdes) sur un sol de taux de travail 2,04 kg/cm², l'ossature sera composée de huit portiques, les planchers sont en corps creux, et en table de compression (16 + 4) avec quelques dalles pleines, les murs seront en doubles cloisons, les fondations sont choisies isolées et superficielles. | fr_FR |
| dc.description.sponsorship | Surcharge Etude au séisme Charge verticale Etude des poutres Longrine Fondation | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Eléments résistants -- Calcul | fr_FR |
| dc.subject | Bâtiment | fr_FR |
| dc.title | Bâtiment R + 4 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MEBARKI.Louard.pdf | PB03984 | 25.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.