Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7704Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Methia, Mustapha | - |
| dc.contributor.author | Ouarzidini, Ahmed | - |
| dc.contributor.other | Crainic, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T10:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-08T10:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | PB04584 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7704 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est l'étude de château d'eau de moyenne sismicité classé en zone II. Sa hauteur totale est de 1000 m³, la hauteur (tour+cuve) est de 51,5 m à partir du sol. La tout est réalisé à l'aide de coffrage glissant. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Château d'eau -- Etude | fr_FR |
| dc.subject | Réservoir d'eau | fr_FR |
| dc.subject | Coffrage glissant | fr_FR |
| dc.title | Château d'eau | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| METHIA.Mustapha_OUARZIDINI.Ahmed.pdf | PB04584 | 20.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.