Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7724Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kellou, D. | - |
| dc.contributor.author | Djadi, M. | - |
| dc.contributor.other | Chenaf, Ménad-Hassen, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T10:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-08T10:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.other | PB03384 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7724 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Civil : Alger, École Nationale Polytechnique : 1984 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le présent projet consiste à faire le calcul dynamique et étudier les éléments résistants d'un bâtiment, tour à usage industriel, inscrit dans le projet d'une cimenterie qui sera implantée à Sour-El-Ghozlane, zone de moyenne sismicité. Ce bâtiment présente un symètrie dans un seul sens et comporte un vide sanitaire, un rez de chaussée et 6 niveaux. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Eléments résistants -- Etude | fr_FR |
| dc.subject | Calcul dynamique | fr_FR |
| dc.subject | Bâtiment à usage industriel | fr_FR |
| dc.subject | Cimenterie | fr_FR |
| dc.subject | Préchauffeur à cyclone | fr_FR |
| dc.title | Etude d'un bâtiment tour à usage industriel : préchauffeur à cyclone de cimenterie | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Civil | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KELLOU.D_DJADI.M.pdf | PB03384 | 70.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.