Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7778Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kherrouba, Nabil | - |
| dc.contributor.other | Mesrati, Nadir, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-08T14:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-08T14:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.other | PL01003 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7778 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Métallurgie: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2003 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude consiste à élaborer un multimatériau par projection thermique à arc électrique de deux dépôts; la thermanit et le bronze Alu Inox avec et sans couche d'accrochage, sur un alliage d'aluminium. Nous avons réalisés ainsi quatre systèmes: AS13/NiAl/Thermanit, AS13/Thermanit, AS13/NiAl/Bronze Alu Inox. On a par la suite procédé à la caractérisation physiochimique (M.E.B.,Microdureté) et thermique(chocs thermiques), des differents systèmes. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Projection thermique | fr_FR |
| dc.subject | Multimatériau | fr_FR |
| dc.subject | Interface | fr_FR |
| dc.subject | Adhérance | fr_FR |
| dc.title | Elaboration par projection thermique et caractérisation de deux multimatériaux avec et sans couche d'accrochage | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KHERROUBA.Nabil.pdf | PL01003 | 16.95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.