Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/779
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zerguerras, Ahmed | - |
dc.contributor.other | Dubost, G., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T11:35:27Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T11:35:27Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.other | D000190 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/779 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat: Electronique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 1990 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objet de cette thèse est d'analyser le comportement d'une antenne plaque, de forme quelconque, avec un directeur se déduisant par similitude, en utilisant la méthode des lignes de transmission couplées. En l'absence d'axe de symétrie, la structure plaque pourra toujours être décrite par une fonction mathématique et découpée par tranches vis-à-vis d'un axe arbitraire. Cette étude de l'antenne plaque, de forme quelconque multicouches, à large bande, nous a permis d'analyser, en l'appliquant à une antenne plaque disque associée à un directeur circulaire, les caractéristiques radioélectriques de cette dernière; en particulier l'impédance d'entrée, la bande de fonctionnement, les distributions des courants de conduction et de polarisation, la directivité, le gain et le rendement. Cette analyse nous a montré qu'il est possible de concevoir des antennes plaques à large bande. Les résultats théoriques sont en bon accord avec ceux obtenus récemment par d'autres auteurs, aussi bien théoriques Qu'expérimentaux. Les programmes de calcul élaborés permettent l'analyse et la conception de structures d'antennes plaques à large bande de forme quelconque. Le modèle développé et éprouvé, basé principalement sur l'utilisation des lignes de transmission dont les pertes tiennent compte du rayonnement, constitue bien plus une approche numérique qu'analytique. D'une façon générale quand l'analyse met en cause un grand nombre de paramètres, la recherche d'une solution directe paramétrée du problème est plus aisément appréhendée par les méthodes numériques qu'analytiques. Ces programmes de calcul pourront être appliqués à des structures variées, en particulier celles qui utilisent les alimentations par couplage électromagnétique, par fente ou ouverture diverses, celles conçues pour travailler en double polarisation (dont la circulaire), celles dont les plaques conductrices d'antenne et du directeur sont de forme différentes, celles dont les diélectriques sont inhomogènes, celles dont les plaques sont polygonales avec excitation en l'un des sommets de la plaque antenne, etc... Enfin le travail présenté dans cette thèse sera prochainement l'objet de deux publications et à échéance un peu plus lointaine, d'une publication dans "L'Onde Electrique". | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Antennes plaques | fr_FR |
dc.subject | Antennes multicouches à large bande | fr_FR |
dc.subject | Antenne plaque circulaire | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude d'antennes plaques de forme quelconque multicouches à large bande : application à l'antenne plaque circulaire avec directeur | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZERGUERRAS.Ahmed.pdf | D000190 | 20.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.