Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7854Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mouaki Dadi, Youssef | - |
| dc.contributor.author | Bakhti, Abdelkader | - |
| dc.contributor.other | Ferras, Judit, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-09T13:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-09T13:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PA03288 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7854 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie Électrique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988. - Génie Electrique voir aussi : Electrotechnique ou Automatique | fr_FR |
| dc.description.abstract | La présente étude s'intéresse essentiellement à la zone d'attraction (des décharges de foudre) d'un conducteur horizontal mis à la terre et situé au dessus d'un sol hétérogène. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Décharges de foudre -- Protection | fr_FR |
| dc.subject | Sol hétérogène | fr_FR |
| dc.subject | Paratonnerre horizontal | fr_FR |
| dc.title | Contribution à la protection contre la foudre dans le cas d'un sol hétérogène | fr_FR |
| dc.title.alternative | application au paratonnerre horizontal | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie Electrique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOUAKI-DADI.Youssef_BAKHTI.Abdelkader.pdf | PA03288 | 7.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.